龍泉寺霊園のご案内

最近の世相は「物」にのみとらわれ「心」を忘れがちです。
当山ではこの大自然の素晴らしい景観の地にご先祖様をお祀りしたいとの信徒各位の多数の要望により昭和50年3月に設立いたしました。
当霊園は墓地としての壮厳さと公園としての明るさを兼ね備えた公園墓地で宗旨宗派は問わず当山へ御参詣の方ならどなたでもお使いになることが出来ます。

◇区画図
map


(株)龍泉寺石材


龍泉寺生花


展示場







●総面積の3割が緑の樹木と道路です。
●自動車道路、駐車場が完備しております。
●休憩所、水洗トイレ等を設置しております。
●水道及び排水設備も万全です。
●いつも美しい墓地を目指して常に墓地管理のトップラインを行く。

◇料金表
龍泉寺霊園墓地永代使用料一覧表



サイズ
間口*奥行
平 米 永代使用料 保証金 回向料 契約時総額
0.9x0.9 0.81 0\500,000 0\18,000 0\6,000 0\524,000
1.2x1.2 1.44 0\670,000 0\24,000 0\8,000 0\702,000
0.9x1.8 1.62 0\750,000 0\24,000 0\8,000 0\782,000
1.2x1.5 01.8 0\840,000 0\30,000 \10,000 0\880,000
1.5x1.5 2.25 \1,040,000 0\39,000 \13,000 \1,092,000
1.8x15 02.7 \1,300,000 0\45,000 \15,000 \1,360,000
1.8x1.8 3.24 \1,500,000 0\54,000 \18,000 \1,572,000
2.1x20 04.2 \1,950,000 0\69,000 \23,000 \2,042,000
2.1x2.1 4.41 \2,050,000 0\75,000 \25,000 \2,150,000
2.1x2.2 4.62 \2,140,000 0\78,000 \26,000 \2,244,000
2.1x2.4 5.04 \2,340,000 0\84,000 \28,000 \2,452,000
2.1x2.6 5.46 \2,530,000 0\90,000 \30,000 \2,650,000



2.4x2.4 5.76 \3,130,000 0\96,000 \32,000 \3,258,000
2.5x3.0 07.5 \3,000,000 0\84,000 \28,000 \3,112,000
3.0x2.5 07.5 \3,500,000 0\90,000 \30,000 \3,620,000
3.0x3.0 009 \4,850,000 \150,000 \50,000 \5,050,000

◇お問合せ先
宗教法人 龍泉寺
龍泉寺霊園管理事務所
〒463-0801 名古屋市守山区竜泉寺一丁目902番地
電話 052-794-3647 FAX 052-791-3479
E-mail info@ryusenji.com
ホームページ http://www.ryusenji.com